
Полезная таблица, которая поможет Вам с задачей расчета объема по загрузке двухслойных полипропиленовых труб, относящихся к наружным инженерным сетям.
Расчет по грузовой машине, габариты: Д - 13,6 м., Ш - 2,45 м., В - 2,45 м.
Обозначение труб: OD – размер по наружному диаметру, ID – внутреннему.
Нормы загрузки трубы, длина 6 метров
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр по раструбу, мм | В машине, шт. | 
|---|---|---|---|
| 91 | OD 110 | - | 918 | 
| 136 | OD 160 | 185 | 370 | 
| 171 | OD 200 | 230 | 288 | 
| 213 | OD 250 | 280 | 180 | 
| 271 | OD 315 | 336 | 98 | 
| 343 | OD 400 | 430 | 58 | 
| 427 | OD 500 | 535 | 32 | 
| 535 | OD 630 | 665 | 24 | 
| 687 | OD 800 | 835 | 18 | 
| 851 | OD 1000 | 1036 | 8 | 
| ID 200 | 225 | 254 | 268 | 
| ID 250 | 282 | 317 | 164 | 
| ID 300 | 364 | 376 | 98 | 
| ID 400 | 488 | 556 | 50 | 
| ID 500 | 605 | 670 | 32 | 
| ID 600 | 722 | 805 | 18 | 
| ID 800 | 967 | 1035 | 8 | 
| ID 1000 | 1150 | 1265 | 8 | 

