Представляем Вашему вниманию 2 простые таблицы, которые помогут корректно подобрать мембранные баки FLAMCO для систем ХВС/ГВС и отопления.
В системах отопления применяются мембранные баки FLAMCOFlexconR красного цвета.
Выбор мембранного бака для отопления производится исходя из объема системы отопления при соответствии следующим параметрам:
- Применяется радиаторная система отопления;
- Расчет объема системы в среднем 10 литров на 1 кВт (система с радиаторами);
- Максимальное давление в системе не более 3 бар.
Отопление | |||||||||||||||||||||
Мощность котла, кВт (для двухконтурных котлов принимаем в расчетах мощность системы отопления) | 12 | 18 | 24 | 34 | 45 | 50 | 75 | 100 | 125 | 165 | 200 | 240 | 280 | 320 | 385 | 450 | 515 | 580 | 650 | 730 | 810 |
Объем мембранного бака, л | |||||||||||||||||||||
Статическая высота /0,5 P газа, бар 0 - 5 м | 8 | 12 | 18 | 25 | 25 | 35 | 50 | 80 | 80 | 110 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 600 |
Статическая высота /1,0 P газа, бар 5 - 10 м | 12 | 18 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 80 | 110 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 600 | 600 | 600 |
Статическая высота /1,5 P газа, бар 10 - 15 м | 18 | 25 | 35 | 50 | 50 | 80 | 110 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 425 | 425 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Диаметр предохранительного клапана Prescor (3 bar) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | S 1 1/4" | S 1 1/4" | S 1 1/4" |
Не забудьте, что для комплектации Вам понадобятся:
Консоли – Flexconsole R Plus или Flexconsole R;
Клапаны – Flexcon 1”, Flexconatrol;
Присоединительные устройства Flexfast;
Предохранительные клапаны Prescor (3 bar).
Для систем водоснабжения применяются мембранные баки FLAMCOAirfixR Белого цвета.
Калькулятор для подбора мембранных баков в системах с использованием емкостных бойлеров:
- Мембранные баки подключаются на линии подачи холодной питьевой воды с момощью тройника;
- Выбор мембранного бака производится исходя из объема бойлера и температуры воды;
- Предварительное давление в газовой части мембранного бака должно быть на 0,2 бара ниже чем давление в системе;
- Давление срабатывания предохранительного клапана 7 bar.
Водоснабжение | ||||||||
Объем бойлера/накопителя ГВС, л. | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Объем мембранного бака, л | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 25 | 25 | 35 |
Диаметр предохранительного клапана Prescor B (давление срабатывания 7 bar) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Не забудьте, что для комплектации Вам понадобятся:
Консоли – FlexconsoleR;
Группы безопасности – PrescorIC, Flexbrain;
Присоединительные устройства - AirfixControl;
Предохранительные клапаны PrescorB (7 bar).